Studievertraging

jaar  basisschool  VMBO/LBO  havo mbo vwo  hbo wo
1-1-2007  €         5.000  €         11.500  €         14.000  €         17.000
1-1-2008  €         5.135  €         11.811  €         14.378  €         17.459
1-1-2009  €         5.299  €         12.189  €         14.838  €         18.018
1-1-2010  €         5.437  €         12.506  €         15.224  €         18.486
1-1-2011  €         5.490  €         12.606  €         15.345  €         18.633
1-1-2012  €         5.561  €         12.770  €         15.544  €         18.875
1-1-2013  €         5.650  €         12.974  €         15.793  €         19.177
1-1-2014  €         5.750  €         13.150  €         16.000  €         19.425
1-1-2015  €         5.750  €         13.225  €         16.100  €         19.575
1-1-2016  €         5.825  €         13.400  €         16.300  €         19.800
1-1-2017  €         5.950  €         13.650  €         16.625  €         20.200
1-1-2018  €         6.025  €         13.850  €         16.850  €         20.450
1-1-2019  €         6.125  €         14.125  €         17.175  €         20.875
1-1-2020  €         6.300  €         14.475  €         17.625  €         21.400
1-1-2021  €         6.475  €         14.900  €         18.150  €         22.025
1-1-2022
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2025